Comparador
Compara y decide con calma
Elige hasta tres proyectos y míralos lado a lado.
| Dato | | |
|---|---|---|
| Desde | $320 M | $213,5 M |
| Área desde | 36 m² | 70,03 m² |
| Ubicación | Cali | Jamundí |
| Tipo | Apartamentos | Apartamentos |
| Entrega | Agosto de 2028 | Inmediata |
| Etapa actual | — | — |
| Tipologías | 3 | 4 |
| Alcobas | 0 o 1 | 3 |
| Zonas comunes | 10 | 9 |
| Subsidio de vivienda | Aplica | — |
| Estrato | 5 | 3 |
| Promoción | — | — |
| Acciones | Ver proyecto | Ver proyecto |
¿Te ayudamos a decidir?
Hablar con un asesor