Comparador
Compara y decide con calma
Elige hasta tres proyectos y míralos lado a lado.
| Dato | | |
|---|---|---|
| Desde | $246 M | $213,5 M |
| Área desde | 29,54 m² | 70,03 m² |
| Ubicación | Cali | Jamundí |
| Tipo | Apartamentos | Apartamentos |
| Entrega | Marzo de 2028 | Inmediata |
| Etapa actual | — | — |
| Tipologías | 2 | 4 |
| Alcobas | 1 | 3 |
| Zonas comunes | 10 | 9 |
| Subsidio de vivienda | — | — |
| Estrato | 4 | 3 |
| Promoción | — | — |
| Acciones | Ver proyecto | Ver proyecto |
¿Te ayudamos a decidir?
Hablar con un asesor