Comparador
Compara y decide con calma
Elige hasta tres proyectos y míralos lado a lado.
| Dato | | |
|---|---|---|
| Desde | $213,5 M | $172 M |
| Área desde | 70,03 m² | 43,77 m² |
| Ubicación | Jamundí | Yumbo |
| Tipo | Apartamentos | Apartamentos |
| Entrega | Inmediata | Septiembre de 2027 |
| Etapa actual | — | — |
| Tipologías | 4 | 4 |
| Alcobas | 3 | 2 o 3 |
| Zonas comunes | 9 | 14 |
| Subsidio de vivienda | — | Aplica |
| Estrato | 3 | 3 |
| Promoción | — | — |
| Acciones | Ver proyecto | Ver proyecto |
¿Te ayudamos a decidir?
Hablar con un asesor