Comparador
Compara y decide con calma
Elige hasta tres proyectos y míralos lado a lado.
| Dato | | |
|---|---|---|
| Desde | $172 M | $213,5 M |
| Área desde | 43,77 m² | 70,03 m² |
| Ubicación | Yumbo | Jamundí |
| Tipo | Apartamentos | Apartamentos |
| Entrega | Septiembre de 2027 | Inmediata |
| Etapa actual | — | — |
| Tipologías | 4 | 4 |
| Alcobas | 2 o 3 | 3 |
| Zonas comunes | 14 | 9 |
| Subsidio de vivienda | Aplica | — |
| Estrato | 3 | 3 |
| Promoción | — | — |
| Acciones | Ver proyecto | Ver proyecto |
¿Te ayudamos a decidir?
Hablar con un asesor